価格を入力すると、10パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の10%オフ = 1,000 × 0.9 = 900円
例:1,000円の10%オフなら「1000 × 0.9 =」で900円。
| もとの価格 | 割引額(10%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 10円 | 90円 |
| 200円 | 20円 | 180円 |
| 300円 | 30円 | 270円 |
| 500円 | 50円 | 450円 |
| 800円 | 80円 | 720円 |
| 980円 | 98円 | 882円 |
| 1,000円 | 100円 | 900円 |
| 1,280円 | 128円 | 1,152円 |
| 1,500円 | 150円 | 1,350円 |
| 1,980円 | 198円 | 1,782円 |
| 2,000円 | 200円 | 1,800円 |
| 2,480円 | 248円 | 2,232円 |
| 3,000円 | 300円 | 2,700円 |
| 3,980円 | 398円 | 3,582円 |
| 5,000円 | 500円 | 4,500円 |
| 8,000円 | 800円 | 7,200円 |
| 9,800円 | 980円 | 8,820円 |
| 10,000円 | 1,000円 | 9,000円 |
| 30,000円 | 3,000円 | 27,000円 |
| 50,000円 | 5,000円 | 45,000円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。