価格を入力すると、95パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の95%オフ = 1,000 × 0.05 = 50円
例:1,000円の95%オフなら「1000 × 0.05 =」で50円。
| もとの価格 | 割引額(95%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 95円 | 5円 |
| 200円 | 190円 | 10円 |
| 300円 | 285円 | 15円 |
| 500円 | 475円 | 25円 |
| 800円 | 760円 | 40円 |
| 980円 | 931円 | 49円 |
| 1,000円 | 950円 | 50円 |
| 1,280円 | 1,216円 | 64円 |
| 1,500円 | 1,425円 | 75円 |
| 1,980円 | 1,881円 | 99円 |
| 2,000円 | 1,900円 | 100円 |
| 2,480円 | 2,356円 | 124円 |
| 3,000円 | 2,850円 | 150円 |
| 3,980円 | 3,781円 | 199円 |
| 5,000円 | 4,750円 | 250円 |
| 8,000円 | 7,600円 | 400円 |
| 9,800円 | 9,310円 | 490円 |
| 10,000円 | 9,500円 | 500円 |
| 30,000円 | 28,500円 | 1,500円 |
| 50,000円 | 47,500円 | 2,500円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。