価格を入力すると、20パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の20%オフ = 1,000 × 0.8 = 800円
例:1,000円の20%オフなら「1000 × 0.8 =」で800円。
| もとの価格 | 割引額(20%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 20円 | 80円 |
| 200円 | 40円 | 160円 |
| 300円 | 60円 | 240円 |
| 500円 | 100円 | 400円 |
| 800円 | 160円 | 640円 |
| 980円 | 196円 | 784円 |
| 1,000円 | 200円 | 800円 |
| 1,280円 | 256円 | 1,024円 |
| 1,500円 | 300円 | 1,200円 |
| 1,980円 | 396円 | 1,584円 |
| 2,000円 | 400円 | 1,600円 |
| 2,480円 | 496円 | 1,984円 |
| 3,000円 | 600円 | 2,400円 |
| 3,980円 | 796円 | 3,184円 |
| 5,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
| 8,000円 | 1,600円 | 6,400円 |
| 9,800円 | 1,960円 | 7,840円 |
| 10,000円 | 2,000円 | 8,000円 |
| 30,000円 | 6,000円 | 24,000円 |
| 50,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。