価格を入力すると、15パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の15%オフ = 1,000 × 0.85 = 850円
例:1,000円の15%オフなら「1000 × 0.85 =」で850円。
| もとの価格 | 割引額(15%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 15円 | 85円 |
| 200円 | 30円 | 170円 |
| 300円 | 45円 | 255円 |
| 500円 | 75円 | 425円 |
| 800円 | 120円 | 680円 |
| 980円 | 147円 | 833円 |
| 1,000円 | 150円 | 850円 |
| 1,280円 | 192円 | 1,088円 |
| 1,500円 | 225円 | 1,275円 |
| 1,980円 | 297円 | 1,683円 |
| 2,000円 | 300円 | 1,700円 |
| 2,480円 | 372円 | 2,108円 |
| 3,000円 | 450円 | 2,550円 |
| 3,980円 | 597円 | 3,383円 |
| 5,000円 | 750円 | 4,250円 |
| 8,000円 | 1,200円 | 6,800円 |
| 9,800円 | 1,470円 | 8,330円 |
| 10,000円 | 1,500円 | 8,500円 |
| 30,000円 | 4,500円 | 25,500円 |
| 50,000円 | 7,500円 | 42,500円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。