価格を入力すると、5パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の5%オフ = 1,000 × 0.95 = 950円
例:1,000円の5%オフなら「1000 × 0.95 =」で950円。
| もとの価格 | 割引額(5%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 5円 | 95円 |
| 200円 | 10円 | 190円 |
| 300円 | 15円 | 285円 |
| 500円 | 25円 | 475円 |
| 800円 | 40円 | 760円 |
| 980円 | 49円 | 931円 |
| 1,000円 | 50円 | 950円 |
| 1,280円 | 64円 | 1,216円 |
| 1,500円 | 75円 | 1,425円 |
| 1,980円 | 99円 | 1,881円 |
| 2,000円 | 100円 | 1,900円 |
| 2,480円 | 124円 | 2,356円 |
| 3,000円 | 150円 | 2,850円 |
| 3,980円 | 199円 | 3,781円 |
| 5,000円 | 250円 | 4,750円 |
| 8,000円 | 400円 | 7,600円 |
| 9,800円 | 490円 | 9,310円 |
| 10,000円 | 500円 | 9,500円 |
| 30,000円 | 1,500円 | 28,500円 |
| 50,000円 | 2,500円 | 47,500円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。