価格を入力すると、50パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の50%オフ = 1,000 × 0.5 = 500円
例:1,000円の50%オフなら「1000 × 0.5 =」で500円。
| もとの価格 | 割引額(50%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 50円 | 50円 |
| 200円 | 100円 | 100円 |
| 300円 | 150円 | 150円 |
| 500円 | 250円 | 250円 |
| 800円 | 400円 | 400円 |
| 980円 | 490円 | 490円 |
| 1,000円 | 500円 | 500円 |
| 1,280円 | 640円 | 640円 |
| 1,500円 | 750円 | 750円 |
| 1,980円 | 990円 | 990円 |
| 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 2,480円 | 1,240円 | 1,240円 |
| 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 3,980円 | 1,990円 | 1,990円 |
| 5,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 9,800円 | 4,900円 | 4,900円 |
| 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 50,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。