価格を入力すると、90パーセントオフの金額をその場で計算します。早見表も自動で更新。
例:1,000円の90%オフ = 1,000 × 0.1 = 100円
例:1,000円の90%オフなら「1000 × 0.1 =」で100円。
| もとの価格 | 割引額(90%) | 割引後 |
|---|---|---|
| 100円 | 90円 | 10円 |
| 200円 | 180円 | 20円 |
| 300円 | 270円 | 30円 |
| 500円 | 450円 | 50円 |
| 800円 | 720円 | 80円 |
| 980円 | 882円 | 98円 |
| 1,000円 | 900円 | 100円 |
| 1,280円 | 1,152円 | 128円 |
| 1,500円 | 1,350円 | 150円 |
| 1,980円 | 1,782円 | 198円 |
| 2,000円 | 1,800円 | 200円 |
| 2,480円 | 2,232円 | 248円 |
| 3,000円 | 2,700円 | 300円 |
| 3,980円 | 3,582円 | 398円 |
| 5,000円 | 4,500円 | 500円 |
| 8,000円 | 7,200円 | 800円 |
| 9,800円 | 8,820円 | 980円 |
| 10,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
| 30,000円 | 27,000円 | 3,000円 |
| 50,000円 | 45,000円 | 5,000円 |
※1円未満は切り捨て。端数処理は店舗により異なります。